Mar 25, 2025
R22 Replacements Table
| REFRIGERANT | TRADE NAME | CAPACITY RELATIVE TO R22 | MASS FLOW RELATIVE TO R22 | EFFICIENCY (COP) RELATIVE TO R-22 | RECOMMENDED LUBRICANT TYPE |
| R-404A | HP62, FX-70 | 103.00% | 142% | 91% | POE |
| R-407A | KLEA | 106.00% | 114% | 96% | POE |
| R-407C | SUVA 9000 | 102.00% | 101% | 97% | POE |
| R-407F | PERFORMANCE LT | 112.00% | 109% | 96% | POE |
| R-417A | MO59, NU22 | 86.00% | 107% | 96% | MO, AB, POE |
| R-421A | CHOICE | 86.00% | 120% | 95% | MO, AB, POE |
| R-422A | MO79, OneShot | 102.00% | 164% | 90% | MO, AB, POE |
| R-422B | NU22B | 89.00% | 118% | 95% | MO, AB, POE |
| R-422C | One Shot B | 100.00% | 158% | 91% | MO, AB, POE |
| R-422D | MO79, OneShot | 93.00% | 131% | 93% | MO, AB, POE |
| R-422E | 90.00% | 120% | 95% | MO, AB, POE | |
| R-424A | RS-44 | 86.00% | 130% | 96% | MO, AB, POE |
| R-427A | FX-100 | 98.00% | 103% | 97% | POE |
| R-428A | RS-52 | 107.00% | 170% | 89% | MO, AB, POE |
| R-434A | RS-45 | 99.00% | 144% | 93% | MO, AB, POE |
| R-438A | MO99 | 94.00% | 111% | 96% | MO, AB, POE |
| R-507A | AZ-50 | 104.00% | 148% | 90% | POE |
TEST CONDITIONS: 105 Degrees Condensing Temp and 40 Degree Evaporator Temperature, 10 Degree Superheat, 58 Degrees Compressor Inlet

